九州最新官网名称 | 北投荷院二期土石方工程 | 九州最新官网编号 | GXQL2021-GG-010 | ||||
招标单位 | 九州最新官网北投兴东置业有限企业 | ||||||
招标类别 | ?委托招标 | 招标方式 | ?公开招标 | ||||
招标代理机构 | 九州最新官网强路工程咨询有限责任企业 | ||||||
招标范围 | 北投荷院一期剩余土石方及主体二标段基坑、幼儿园正负零以上土石方,工程量约69万立方米,包含土石方开挖、外运、弃置等,详见工程量清单。 | ||||||
开标时间 | 2021年2月20日9时30分 | 开标地点 | 九州最新官网强路工程咨询有限责任企业(九州最新官网南宁市民族大道153号交通设计大厦18楼1802室) | ||||
公示开始时间 | 2021年2月22日 | 公示截止时间 | 2021年2月24日 | ||||
拟中标人 | 九州最新官网南宁桂越土石方工程有限企业 | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 |
单位名称 | 九州最新官网南宁桂越土石方工程有限企业 | ||||
投标报价 | 61.90元/m3 | ||||||
工期 | 90日历天 | ||||||
九州最新官网负责人 | 黄地杰(证书编号:1590306) | ||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 九州最新官网益朋建筑工程有限企业 | |||||
投标报价 | 61.93元/m3 | ||||||
工期 | 90日历天 | ||||||
九州最新官网负责人 | 周增朋(证书编号:1590205) | ||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 九州最新官网百川九州最新官网工程有限企业 | |||||
投标报价 | 62.00元/m3 | ||||||
工期 | 90日历天 | ||||||
九州最新官网负责人 | 覃柄杰(证书编号:1561993) | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无。 | ||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、九州最新官网区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、九州最新官网北投地产集团有限企业官网/ | ||||||
质疑和投诉 | 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反纪律、法规和规章规定的,可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议而没有提出异议的,不予受理。 | ||||||
投诉受理部门 | 九州最新官网北投兴东置业有限企业 | 投诉受理电话 | 0771-8095951 |