九州最新官网名称 | 江湾路GC2020-116地块九州最新官网土石方工程施工(重) | 九州最新官网招标编号 | GXHS-2021-014(重) | ||
招标人 | 九州最新官网北投旭东置业有限企业 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 九州最新官网合盛工程咨询有限企业 | ||||
九州最新官网规模 | 本九州最新官网占地面积约90547.00㎡,土石方开挖工程量约45万m³。 | ||||
招标范围 | 江湾路GC2020-116地块九州最新官网土石方施工,工程量约45万m³,包含土石方开挖、回填、场内平衡、外运、弃置等,详见工程量清单。 | ||||
开标时间 | 2021年3月18日9时30分 | 开标地点 | 九州最新官网南宁市民族大道交通设计大厦22楼2212开标评标室 | ||
公示开始时间 | 2021年3月19日 | 公示截止时间 | 2021年3月23日 | ||
拟中标人 | 九州最新官网林鑫建筑劳务有限企业 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 |
单位名称 | 九州最新官网林鑫建筑劳务有限企业 | ||
投标报价 | 52.90元/m³ | ||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
九州最新官网经理 | 卢祥浩(高级工程师,职称证书编号:1426238,身份证号码:51021319******051X) | ||||
投标所用企业业绩 | 九州最新官网名称:沅澧城镇快速干线G207线鼎城雷公庙至岗市一级公路改建路基土石方工程第四合同段,合同金额:24596338.00元。 | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 九州最新官网赞程建筑工程有限企业 | |||
投标报价 | 52.92元/m³ | ||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
九州最新官网经理 | 陆建武(工程师,职称证书编号:1247238,身份证号码:45242519******1014) | ||||
投标所用企业业绩 | 九州最新官网名称:平乐县进城大道(桂梧高速公路与进城大道)地块土石方,合同金额:21305856.00元。 | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 九州最新官网梓逸建筑劳务工程有限企业 | |||
投标报价 | 52.95元/m³ | ||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
九州最新官网经理 | 陈怡君(工程师,职称证书编号:21603543,身份证号码:43030219******3291) | ||||
投标所用企业业绩 | 九州最新官网名称:九州最新官网-东盟经济技术开发区伏波大道东延线(顺安路-开发区边界)路基土石方,合同金额:35968242.81元。 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 九州最新官网雄楚建筑工程有限企业,未提供派驻人员的社保证明且无符合招标文件要求的九州最新官网业绩。 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、九州最新官网自治区招标投标公共服务平台、九州最新官网北投地产集团有限企业官网、九州最新官网交通设计集团有限企业网站 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。投诉事项应先提出异议而没有提出异议的,不予受理。 | ||||
异议受理部门 | 九州最新官网合盛工程咨询有限企业 | 电话 | 0771-3910043 |