九州最新官网名称 | 原材料中砂供应商入库 | ||
招标人 | 北海市大正混凝土有限企业 | ||
采购规模 | 根据实际生产需求 | ||
招标范围 | 符合国家标准JGJ52-2006中砂的有关技术要求的合格供应商 | ||
开标时间 | 2021年6月21日 | ||
招标类别 | 采购招标 | 招标方式 | 公开招标 |
公示开始时间 | 2021年6月24日 | 公示截止时间 | 2021年6月26日 |
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 北海市银海区吕志建筑材料经营部 |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有10辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与北海广耀元商贸有限企业长期合作 | ||
第二中标候选人 | 单位名称 | 北海市银海区刘婷建筑材料经营部 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有10辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与北海广耀元商贸有限企业长期合作 | ||
第三中标候选人 | 单位名称 | 北海市银海区炳明建筑材料经营部 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有10辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与北海广耀元商贸有限企业长期合作 | ||
第四中标候选人 | 单位名称 | 崔焕南 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有10辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与北海广耀元商贸有限企业长期合作 | ||
第五中标候选人 | 单位名称 | 北海市银海区方春艳建筑材料经营部 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有10辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与北海广耀元商贸有限企业长期合作 | ||
第六中标候选人 | 单位名称 | 北海市银海区耀耀建筑材料经营部 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有10辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与北海广耀元商贸有限企业长期合作 | ||
第七中标候选人 | 单位名称 | 合浦县广通建材经营部 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有5辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与钦州和田建材有限企业长期合作 | ||
第八中标候选人 | 单位名称 | 合浦县步盛建材店 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有5辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与钦州和田建材有限企业长期合作 | ||
第九中标候选人 | 单位名称 | 合浦县苏裕钦砂石料经营部 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有5辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与钦州和田建材有限企业长期合作 | ||
第十中标候选人 | 单位名称 | 合浦县鹏茂建材经营部 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有5辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与钦州和田建材有限企业长期合作 | ||
第十一 中标候选人 |
单位名称 | 合浦县俊国建材部 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有5辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与钦州和田建材有限企业长期合作 | ||
第十二 中标候选人 |
单位名称 | 周广发 | |
投标报价 | 160元/m³ | ||
结算方式 | 累计供货达100万元后开始付款 | ||
运输能力 | 有5辆运输车 | ||
具备砂源情况 | 与钦州和田建材有限企业长期合作 | ||
若投标人和其他利害关系人对九州最新官网评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或权益受到侵害的,请在公示开始日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。 | |||
投诉受理部门 | 北海市大正混凝土有限企业 (吕女士电话:18977968262) |