一、九州最新官网名称:GC2021-081地块四42班小学九州最新官网工程总承包
招标编号:E4500002802003327001001
二、首次公告日期:2023年01月06日
三、公告事项、内容:
序号 | 条款\章节 | 原内容 | 更改为 |
1 | 招标公告2、九州最新官网概述与招标范围 | 2.6公开完成的初步设计文件。 | 2.6公开完成的方案设计文件。 |
2 | 招标公告3、投标人资格要求 | 3.2.2九州最新官网设计负责人:具有一级及以上注册建筑师证书和建筑工程类相关专业中级职称。 | 3.2.2九州最新官网设计负责人:具有一级及以上注册建筑师证书和建筑工程类相关专业中级及以上级职称。 |
3 | 投标人须知前附表1.3.2计划工期 | 总承包计划工期:457 日历天; 其中:?设计周期:60 日历天 ?施工工期:297 日历天 | 总承包计划工期:457 日历天; 其中:?设计周期:60 日历天 ?施工工期:397 日历天 |
4 | 评标办法前附表2.1.1(1)形式评审标准 【商务标形式评审】报价 | 报价唯一,只能有一个有效报价。 所有投标报价均大于等于招标控制价 x( 1-D%)的,则本九州最新官网招标失败,由招标人依法重新招标。 D= (备注:由招标人在招标文件中确定,D 值可取 0~3) | 报价唯一,只能有一个有效报价。 所有投标报价均大于等于招标控制价 x( 1-D%)的,则本九州最新官网招标失败,由招标人依法重新招标。 D= 0(备注:由招标人在招标文件中确定,D 值可取 0~3) |
5 | 评标办法前附表2.2.4(4)企业信誉实力分评分标准 | 一、施工单位企业信誉实力: 3、诚信综合评分采用百分制,超过 100 分按照 100 分算。 | 一、施工单位企业信誉实力: 3、诚信综合评价分采用百分制,分值大于 100 分按照 100 分算。 |
6 | 评标办法前附表2.2.4(4)企业信誉实力分评分标准 | 二、设计企业信誉实力: 2、 诚信综合评分采用百分制,超过100分按照100分计算。 | 二、设计企业信誉实力: 2、 诚信综合评价分采用百分制,分值大于100分按照100分计算。 |
7 | 评标办法附件B否决投标条件 | B1否决投标条件 投标人或其投标文件有下列情形之一的,其投标作否决投标处理: <--内容替换标记(综合评估法否决投标条件)--> | B1否决投标条件 该部分修改内容已在重新生成的招标文件中修改,详见重新生成的招标文件。 |
8 | 合同专用条款14.3.1工程进度付款申请 | (3)工程进度付款申请时间、支付比例: 2工程进度付款支付方式及比例: ?按月支付工程进度款,支付比例为:合同内按工程计量周期内完成工程量的80% ,合同外按工程计量周期完成工程量的80%。 | (3)工程进度付款申请时间、支付比例: 2工程进度付款支付方式及比例: ?按月支付工程进度款,支付比例为:合同内按工程计量周期内完成合格工程量的80% ,合同外按工程计量周期完成合格工程量的80%。 |
9 | 合同专用条款14.5竣工结算 | 14.5.3施工过程结算 施工过程结算节点要求: ①完成合同施工范围内地下室±0.00 以下部分施工内容并经验收合格后进行第1 次中间结算; ②完成合同施工范围内所有单位主体结构验收合格后进行第2次中间结算; 施工过程结算申请和施工过程结算审核的具体要求参照上述14.5.1及14.5.2的约定实行。 经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分,竣工后原则上不再重复审核。 | |
10 | 合同附件14 | GC2021-81 地块四 42 班小学九州最新官网各楼栋工期(另册) | GC2021-81 地块四 42 班小学九州最新官网各楼栋工期如下:该部分修改内容已在重新生成的招标文件中修改,详见重新生成的招标文件。 |
11 | 工程量清单 | 本九州最新官网原工程量清单 | 本九州最新官网已重新上传工程量清单,以新上传的工程量清单为准。 |
12 | 图纸 | 本九州最新官网原图纸 | 本九州最新官网的图纸已重新上传,以新上传的图纸为准。 |
其他内容不变,特此通知。
招标人:九州最新官网北投华城地产置业有限企业
联系人:林工
电 话:0771-5648801
招标代理机构:九州最新官网工程咨询集团有限企业
联系人:邓文恺
电 话:0771-2231082
2023年1月19日